TYPE III/II/I GRADE WATER SYSTEMS
Laboratory/ Evoqua/ TYPE III/II/I GRADE WATER SYSTEMS


TYPE III/II/I GRADE WATER SYSTEMS (Intergated systems)
| Specifications | Labostar Pro TWF UV | Ultra Clear TP DI TWF UV UF | Ultra Clear TP EDI TWF UV UF |
|---|---|---|---|
| Feed & Display | |||
| Feedwater | Tap Water Feed / Potable Water | ||
| Water Grade | Type III / II / I | Type II / I | Type II / I |
| Display | LCD Display | Touch Screen | Touch Screen |
| Type III / Type II Pure Water Specifications | |||
| Flow Rate | 10 / 20 LPH | 10 / 20 LPH | 10 / 20 LPH |
| Conductivity | 0.1 µS/cm | up to 2 µS/cm | 0.06 to 0.2 µS/cm |
| Resistivity | 10 MΩ-cm | 1 - 10 MΩ-cm | 10 - 15 MΩ-cm |
| TOC | 30 ppb | < 50 ppb | < 30 ppb |
| Type II Water Technology | DI Technology | DI Technology | EDI Technology |
| Tank Capacity | Inbuilt 7 L Tank, Options: 30 / 60 L |
30 / 60 / 120 L (Selectable) | 30 / 60 / 120 L (Selectable) |
| Type I Ultrapure Water Specifications | |||
| Flow Rate | 1.5 LPM | 2 LPM | 2 LPM |
| Conductivity | 0.055 µS/cm | 0.055 µS/cm | 0.055 µS/cm |
| Resistivity | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
| TOC Monitoring | Not Available | Available | Available |
| Dispenser | Normal Dispenser | Electronic Dispenser | Electronic Dispenser |
| TOC | 1–5 ppb | < 1–3 ppb | 1–5 ppb |
| Bacteria | < 0.1 cfu/ml | < 0.1 cfu/ml | < 0.1 cfu/ml |
| Endotoxins |
< 0.001 EU/ml (Sterile filter with endotoxin retention) |
< 0.001 EU/ml (UF filter as optional) |
< 0.001 EU/ml (UF filter as optional) |
| Particles | < 1 μm/ml | < 1 μm/ml | < 1 μm/ml |